<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ratgeber Eltern, Kinder und Familie - Kinderpilot.de &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://www.kinderpilot.de/kat/allgemein/gesundheit/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kinderpilot.de</link>
	<description>Der Ratgeber für Eltern und Familien, Lernsoftware und altersgerechte PC Spiele sowie aktuelle Themen rund um Kinder und Erziehung.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 11:25:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rückruf-Aktionen im Januar</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/rueckrufe-im-januar</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/rueckrufe-im-januar#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Monat gibt es wieder einige Rückruf-Aktionen, die Produkte rund ums Kind betreffen. IKEA ruft bestimmt Modelle des «Antilop»-Kinderhochstuhls zurück. Im Babybrei Milupa - Milubrei Abendbrei Getreide Banane enthält eine bestimmte Charge geringe Mengen an Gluten und Weizen. Für die Kindersitze BRITAX BABY-SAFE plus II und BABY-SAFE plus SHR II gibt es einen wichtigen Sicherheitshinweis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/rueckrufe-im-januar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Babyphone Übersicht</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/babyphone-uebersicht</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/babyphone-uebersicht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Babyfon]]></category>
		<category><![CDATA[Babyphone]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Babyphone (auch Babyfon geschrieben) können nachts nützlich Helfer sein. Sie übertragen die Geräusche aus dem Kinderzimmer an den Empfänger. Allerdings sollten die Geräte für Eltern keine Dauerlösung sein und nicht zu häufig eingesetzt werden.  Bei der Produktauswahl hat man als Eltern jedenfalls die Qual der Wahl.
Analoge Babyphone

Günstige Babyphone bis 20.- EUR übertragen die Geräusche vom Sender zum Empfänger oft noch analog, man kennt das vom guten alten UKW-Radio. Die Reichweite der günstigen Geräte liegt zwar bei 300-400 Meter, leider sind sie auch sehr störanfällig. Dafür erzeugen sie kaum Elektrosmog. Nur wenn sie ein Geräusch registrieren, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/babyphone-uebersicht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderschuhe &#8211; Auf die richtige Größe kommt es an</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/kinderschuhe-richtige-groesse</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/kinderschuhe-richtige-groesse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Schuhe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Weil Kinder häufig viel zu kleine Schuhe tragen, führt das oft zu Fehlstellungen der Zehen. Das hat eine Untersuchung der Medizinischen Universität Wien bei drei- bis sechsjährigen Kindern ergeben. Eltern sollten deshalb auf den richtigen Sitz sowie die Siegel &#8220;geprüfte Passform&#8221; und &#8220;Schadstoffgeprüft&#8221; achten.
Dr. Karl Sander von TÜV Rheinland, der Kinderschuhe auf ihre Qualität prüft, rät: &#8220;Eltern sollten im Fachgeschäft den Kinderfuß messen lassen&#8221;. Wichtig sei es, das Ergebnis mit der Innenlänge des Schuhs zu vergleichen. Diese sollte 12-17 Millimeter größer sein, damit der Fuß des Kindes beim Laufen gut ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/kinderschuhe-richtige-groesse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mückenmittel im Test</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/mueckenmittel-im-test</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/mueckenmittel-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 09:48:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mückenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Stechmücke]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[Bei gewöhnlichen Hausmücken wirken die meisten Mückenmittel zuverlässig, bei Malaria- und Gelbfiebermücken klappt das nicht so oft. Einige Mückenmittel sind sogar völlig wirkungslos. Die Mücken attackieren dann schnell und heftig. Ob Spray, Gel oder Lotion – von den 21 getesteten Mückenmitteln zum Einreiben bieten nur sieben einen effektiven Schutz vor den Plagegeistern. Insgesamt reichten die Ergebnisse der Zeitschrift test von „Gut“ bis „Mangelhaft“.
Der Testsieger Anti Brumm Forte hält tag- und dämmerungsaktive Mücken sowie Malariaüberträger für mehrere Stunden vom Stechen ab. Wer in den Tropen unterwegs ist, sollte sich unbedingt schützen und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/mueckenmittel-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Praktische Babyfone im Test</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/babyfone-im-test</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/babyfone-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Babyfon]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Babyfone gelten als praktische Aufpasser, egal ob am Tag oder in der Nacht. Allerdings können sich Eltern nicht mit jedem Babyfon in Sicherheit wiegen. Ein BabyfonTest der Stiftung Warentest mit insgesamt 16 Babyfonen deckte nun einige Mängel auf. So reichte der Empfang bei einigen Geräten im Test kaum zwei Häuser weit. Andere waren extrem störanfällig und äußerst kompliziert in der Bedienung.
Vor allem die Funktechnik setzt dem sicheren Betrieb eines Babyfons Grenzen. Schnell zu Störungen kommt es bei manchen Modellen wie dem Babyfon „BM440 Eco Plus“ oder den beiden Geräten von „H+H“. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/babyfone-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinderzimmer-Möbel</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/kinderzimmer-moebel</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/kinderzimmer-moebel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 09:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Baby]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=2036</guid>
		<description><![CDATA[Sicherheit und Ergonomie sind mitunter die zwei wichtigsten Kriterien bei der Auswahl von neuen Kinderzimmer-Möbeln. Ob man sich als werdende Eltern für Kinderzimmer-Möbel mit kindlichen Applikationen oder modernen Look entscheidet, ist dagegen reine Geschmackssache.
Stabile Matratzen und höhenverstellbarer Lattenrost 
Wenn die Kleinen aus dem Stubenwagen oder Anstellbettchen schon entwachsen sind, empfiehlt sich der Kauf eines Gitterbett. Für Kleinkinder sind diese in der Regel in den Standard-Maßen 60 x 120 oder 70 x 140 Zentimeter im Handel erhältlich. Es gibt aber auch Gitterbetten, die nachträglich zum Juniorbett umgebaut werden können. Der Lattenrost ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/kinderzimmer-moebel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückruf Haba &#8211; Metallophon</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-haba-metallophon</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-haba-metallophon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=2001</guid>
		<description><![CDATA[Haba ruft den Artikel „Metallophon“ Art-Nr. 5990 zurück. Bei dem Produkt  besteht bei einer Charge die Möglichkeit, dass sich ein Nagel lösen kann. Eine Verletzungsgefahr durch Verschlucken des Nagels bzw. des darunter liegenden Filzteils ist nicht auszuschließen.
Die betreffenden „Metallophone“ stammen aus dem Produktionsjahr 2010 und sind durch die Größe der Nagelköpfe, wie im folgenden Bild dargestellt, von der aktuellen Serie zu unterscheiden.

Eltern sollten das „Metallophon“ umgehend aus der Reichweite von Kindern entfernen und an folgende Adresse unfrei zurück schicken. Sie erhalten selbstverständlich umgehend einwandfreien Ersatz.
HABA – Erfinder für Kinder
Habermaaß ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-haba-metallophon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jodtabletten nicht in Eigenregie einnehmen</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/jodtabletten-nicht-in-eigenregie-einnehmen</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/jodtabletten-nicht-in-eigenregie-einnehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Krankheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der Atomkatastrophe in Japan fragen sich viele Menschen in Europa, ob sie vorsorglich Jodtabletten schlucken sollen. Nein, sagt das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Jodtabletten als Schutz vor Radioaktivität sollen nicht in Eigenregie eingenommen werden. Denn die Einnahme birgt ihrerseits Gesundheitsrisiken. Daher soll sie nur auf behördliche Anordnung erfolgen. 
Hochdosiertes Kaliumjodid kann die Schilddrüse vor Schäden durch radioaktives Jod schützen, das bei Atomunfällen entweicht. Dazu reicht eine einmalige Gabe, deren Dosis sich nach dem Alter richtet. Das hilft aber nicht gegen andere Strahlenschäden. Das Bundesumweltministerium warnt davor, diese ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/jodtabletten-nicht-in-eigenregie-einnehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückenprobleme bei Kindern beginnen mit dem Schulalter</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/rueckenprobleme-bei-kindern-schulalter</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/rueckenprobleme-bei-kindern-schulalter#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 10:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Schon im Alter von sechs Jahren beginnen Kinder verstärkt über Rückenschmerzen zu klagen. Nach der Grundschulzeit betrifft dies bereits 20 bis 40 Prozent der Schüler. Zu diesem Ergebnis kommen verschiedene Umfragen zur Rückengesundheit bei Kindern. Die Aktion Rückenwirbel (ARW) bietet aus diesem Grund Aufklärungs- und Bewegungsaktionen in Grundschulen an.
Im Alter zwischen sechs und neun Jahren ist die Rückengesundheit noch weitgehend intakt. Mit täglich vier einfachen Übungen lernen die Schulkinder die Grundlage für einen gesunden Rücken zu schaffen. „Um erfolgreich zu sein, muss Bewegung positiv erlebt werden und einfach durchzuführen sein. Dann ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/rueckenprobleme-bei-kindern-schulalter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückruf Milupa &#8211; Milumil und Aptamil</title>
		<link>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-milupa-milumil-aptamil</link>
		<comments>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-milupa-milumil-aptamil#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Rückruf]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kinderpilot.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Bei Milupa gibt einen Rückruf für einzelne Chargen der Marken Aptamil und Milumil. Der Grund für diese Maßnahme besteht darin, dass in zwei einzelnen Proben eines Milupa-Produktes in einem anderen Land  erhöhte Werte von Vitaminen und Mineralien festgestellt wurden. Betroffene Produkte und Beanstandungen in Deutschland konnten diese Abweichungen bislang nicht bestätigen. Trotzdem hat sich Milupa entschlossen, vorsorglich bestimmte Chargen zurückzurufen. 
Produkt               Nur mit diesem Mindeshaltbarkeitsdatum
Aptamil Pre 300g      30.09.2011
Aptamil HA Pre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kinderpilot.de/rueckruf-milupa-milumil-aptamil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

